Formula (per month): Lots × Commission per lot × Rebate %
Lots/mo | Commission | Rebate % | Est. Cashback |
---|---|---|---|
50 | $7 | 50% | $175 |
100 | $6 | 60% | $360 |
200 | $5.5 | 60% | $660 |
Next step: Compare brokers and open your cashback account via our partner CashbackForex.
Updated 2025-08-23 • Get cashback
Formula (per month): Lots × Commission per lot × Rebate %
Lots/mo | Commission | Rebate % | Est. Cashback |
---|---|---|---|
50 | $7 | 50% | $175 |
100 | $6 | 60% | $360 |
200 | $5.5 | 60% | $660 |
Next step: Compare brokers and open your cashback account via our partner CashbackForex.